Jarras de policarbonato Carlisle
![]() | ||||
Jarras de policarbonato Carlisle | ||||
| A | REF. | 5536 | Jarra 0,95L | |
| B | REF. | 5538 | Jarra 1,4L | |
| C | REF. | 5540 | Jarra Versapour® 1,8L | |
| D | REF. | 5544 | Jarra Versapour® 1,8L con ventana | |
| E | REF. | 5583 | Jarra Crystalite® 1,4L | |
| F | REF. | 5587 | Jarra Crystalite® 1,8L | |
| G | REF. | 5570 | Jarra Élan 1,7L de policarbonato | |
| H | REF. | 5571 | Jarra Élan™ con tapa transparente | |
| I | REF. | 43925 | Jarra Pebble Optic 1,9L | |
| J | REF. | 5542 | Jarra 1,9L Economy Pitcher | |
| K | REF. | 5550 | Tapa blanca económica | |


